Nr. | Naam | Club | Klassement | Deel 1 | Deel 2 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cochet Robbe | Tacko | D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Tang Temperance | Smash Dolfijn | Ng | x | x | x | x | x | |||||
3 | Dreessen Jens | Opitter | Ng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Cayers Niels | Morata | E0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Phlix Lander | Stokrooie | E6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Bosmans Quinten | Herckenrode | E4 | x | x | x | x | x | |||||
7 | Putzeys Xander | Herckenrode | E4 | x | x | x | x | x | |||||
8 | Vandenschrick Quinten | Smash Dolfijn | E4 | x | x | x | x | x | |||||
9 | Vandenschrick Jeroen | Smash Dolfijn | E0 | x | x | x | x | x | |||||
10 | Severijns Rik | Herckenrode | E6 | x | x | x | x | x | |||||
11 | Mielnik Jens | Hasselt united | E4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Van Loocke Owen | Hasselt united | Ng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | De Ceulaer Daan | Smash Dolfijn | Ng | x | x | x | x | x | |||||
14 | Aerts Mon | Smash Dolfijn | Ng | x | x | x | x | x | |||||
15 | Aerts Tuur | Smash Dolfijn | Ng | x | x | x | x | x | |||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 |