Nr. | Naam | Club | Klassement | 9/4 | 10/4 | 11/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tian Di Masi | Hechtel-Eksel | Ng | x | x | x |
2 | Lina Di Masi | Hechtel-Eksel | Ng | x | x | x |
3 | Thomas Reynders | Voorshoven | Ng | x | x | x |
4 | Janssen Bono | Bree | D0 | x | x | x |
5 | Janssen Mauro | Bree | E4 | x | x | x |
6 | Van den Broek Yenthe | Bree | Ng | x | x | |
7 | Scheurmans Remco | Bree | Ng | x | x | |
8 | Ann Bergs | As | E4 | x | x | x |
9 | Sam Opdenacker | Opitter | Ng | x | x | x |
10 | Seth Verbraeken | Opitter | Ng | x | x | x |
11 | Niels Caeyers | Morata | E4 | x | x | |
12 | Kobe Vangenechten | Morata | E4 | x | ||
13 | Thomas Braekers | Bree | Ng | x | x | |
14 | Sander Braekers | Bree | E6 | x | x | |
15 | ||||||
16 |