Nr. | Naam | Club | Klassement | 4/3 | 5/3 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reynders Thomas | Voorshoven | Ng | x | x | x |
2 | Nuno Peeters | Diepenbeek | Ng | x | x | x |
3 | Eygemans Bram | As | Ng | x | x | x |
4 | Di Masi Lina | Hechtel-Eksel | Ng | x | x | x |
5 | Houben Axl | Rijkel | Ng | x | x | x |
6 | Houben Bob | Rijkel | E6 | x | x | x |
7 | Mandiau Michiel | Dilsen | Ng | x | x | x |
8 | Mandiau Thomas | Dilsen | Ng | x | x | x |
9 | Michiel Noblesse | Diepenbeek | E6 | x | x | x |
10 | Janssen Bono | Bree | D0 | x | x | x |
11 | Janssen Mauro | Bree | E4 | x | x | x |
12 | Joey Scheurmans | Bree | Ng | x | x | x |
13 | Yenthe Van de broek | Bree | E6 | x | x | x |
14 | Wout Westhovens | Dilsen | Ng | x | x | x |
15 | ||||||
16 |